24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5540677 ] 純情男主 的評論:努力( 2024-11-21 19:50:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2183414 ] 我是芊芊 的評論:超級可愛的小妹( 2024-11-19 02:05:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7234509 ] 大像裝進冰箱 的評論:非常可愛!說話也很好聽!配合度超高( 2024-11-18 23:31:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6905890 ] 膠囊咖啡 的評論:努力的妹妹 不要欺負她( 2024-11-18 23:15:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7418658 ] KimiA 的評論:活潑可愛的小妹妹,喜歡( 2024-11-17 09:46:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443814 ] 醉落紅塵 的評論:( 2024-11-17 01:00:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7135925 ] 呃呃呃 的評論:沒點了掉了55( 2024-11-15 21:27:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7274043 ] 小貓寶 的評論:可愛的小妹妹,搞到我射出來了,我一定要娶妳回台灣( 2024-11-07 07:02:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6022757 ] 虛竹 的評論:今天沒來呀,我先睡啦( 2024-10-26 23:20:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7189252 ] 旭哥 的評論:就下了? ( 2024-10-25 00:07:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7535070 ] ffgg 的評論:趕不上 ( 2024-10-20 01:46:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5103629 ] 春日一番 的評論:想聽妹妹唱青藏高原( 2024-10-16 23:12:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7536958 ] kawashaki 的評論:可可愛愛,很配合( 2024-10-13 08:03:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6096667 ] 叫啥來著 的評論:掉線了( 2024-10-04 03:22:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 08:17 | 08:18 | 0 分鐘 |
2 | 02:09 | 03:25 | 76 分鐘 | |
3 | 00:42 | 02:06 | 84 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 20:31 | 23:55 | 204 分鐘 |
5 | 02:15 | 05:46 | 211 分鐘 | |
6 | 00:19 | 02:12 | 113 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
9 | 2024-11-19 | 22:11 | 22:18 | 7 分鐘 |
10 | 18:02 | 21:00 | 178 分鐘 | |
11 | 01:02 | 02:05 | 63 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
14 | 2024-11-17 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
15 | 2024-11-16 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
16 | 19:35 | 19:50 | 15 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-11-15 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
19 | 20:51 | 21:25 | 34 分鐘 | |
20 | 05:54 | 06:52 | 58 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 17:06 | 17:30 | 24 分鐘 |
22 | 16:06 | 17:00 | 55 分鐘 | |
23 | 14:18 | 15:48 | 90 分鐘 | |
24 | 09:22 | 09:57 | 34 分鐘 | |
25 | 2024-11-13 | 22:21 | 22:40 | 19 分鐘 |
26 | 20:01 | 20:29 | 28 分鐘 | |
27 | 16:49 | 17:26 | 38 分鐘 | |
28 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 | |
29 | 13:50 | 16:18 | 148 分鐘 | |
30 | 12:57 | 13:43 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x075.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|