24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543801 ] DadaHuang 的評論:good girl( 2024-11-19 12:45:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2386959 ] 0z0 的評論:( 2024-11-12 11:49:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:15 | 22:16 | 61 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 11:22 | 12:46 | 84 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 22:55 | 23:53 | 58 分鐘 |
4 | 01:57 | 02:06 | 9 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
7 | 16:04 | 16:43 | 39 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
10 | 14:18 | 16:23 | 125 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 22:52 | 23:31 | 39 分鐘 |
12 | 2024-11-12 | 11:18 | 13:43 | 145 分鐘 |
13 | 2024-11-10 | 21:27 | 22:50 | 84 分鐘 |
14 | 12:34 | 15:16 | 162 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 14:32 | 15:29 | 57 分鐘 |
16 | 00:11 | 01:21 | 70 分鐘 | |
17 | 2024-11-08 | 22:32 | 23:31 | 59 分鐘 |
18 | 21:42 | 22:20 | 38 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 21:32 | 22:47 | 75 分鐘 |
20 | 14:36 | 16:23 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x075.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|